24paybanks服务货币储备

Visa/MasterCard RUB: 46 903 125 RUR

MIR: 30 160 192 RUR

SBP: 31 479 882 RUR

SBP QR: 36 339 611 RUR

Sberbank: 59 000 000 RUR

Sberbank QR: 36 339 611 RUR

T-Bank: 36 339 611 RUR

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 664 385 EUR

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 664 385 EUR

Company account CNY: 67 747 084 CNY

臭氧银行: 72 679 223 RUR

Wildberries: 72 679 223 RUR

Blue bank: 27 035 232 RUR

阿尔法银行: 39 973 572 RUR

Russian standard银行: 31 332 858 RUR

首页信贷银行: 34 168 199 RUR

Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR

Gazprombank: 31 285 122 RUR

Promsvyazbank: 34 652 866 RUR

国家的要求-: 32 361 272 RUR

Otkrytie银行: 33 727 823 RUR

RNKB: 37 296 756 RUR

MTS银行: 30 319 772 RUR

Avangard银行: 30 124 832 RUR

Post Bank: 32 673 398 RUR

Sepa EUR: 4 332 192 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 866 438 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD

Revolut USD: 1 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR

Revolut EUR: 866 438 EUR

Visa/MasterCard GBP: 747 639 GBP

Revolut GBP: 5 000 000 GBP

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 741 429 BYN

BYN的ERIP计算: 2 741 429 BYN

Visa/MasterCard PLN: 3 675 715 PLN

BLIK PLN: 3 675 715 PLN

Visa/MasterCard AED: 3 721 014 AED

Visa/MasterCard SEK: 9 475 100 SEK

Visa/MasterCard MDL: 17 265 000 MDL

Visa/MasterCard AMD: 373 317 016 AMD

Visa/MasterCard KGS: 87 439 500 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 544 388 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 722 452 AZN

Visa/MasterCard TJS: 9 200 000 TJS

Visa/MasterCard TRY: 46 117 752 TRY

Visa/MasterCard GEL: 2 635 000 GEL

Visa/MasterCard CAD: 1 395 900 CAD

Visa/MasterCard CZK: 20 939 890 CZK

Visa/MasterCard INR: 95 348 800 INR

Visa/MasterCard NOK: 9 516 000 NOK

Visa/MasterCard HUF: 308 555 500 HUF

Visa/MasterCard KZT: 9 755 400 000 KZT

Kaspi Bank: 164 622 035 KZT

HalykBank: 27 394 075 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 50 673 114 KZT

Alatau City Bank: 81 391 619 KZT

UZCARD: 12 015 000 000 UZS

卡HUMO: 12 015 000 000 UZS

银行账户 THB: 32 910 000 THB

Bitcoin: 1 299 BTC

BTC BEP20: 1 299 BTC

Ethereum: 55 014 ETH

ETH BEP20: 48 901 ETH

ETH OPTIMISM: 49 512 ETH

ETH ARBITRUM: 49 818 ETH

ETH BASE: 49 634 ETH

USDT TRC20: 10 007 719 USDT

USDT ERC20: 10 007 719 USDT

USDT TON: 10 007 719 USDT

USDT BEP20: 10 007 719 USDT

USDT POLYGON: 10 007 719 USDT

USDT SOL: 10 007 719 USDT

USDT ARBITRUM: 10 007 719 USDT

USDT OPTIMISM: 10 007 719 USDT

USDT AVAXC: 10 007 719 USDT

USDC ERC20: 10 002 637 USDC

USDC POLYGON: 10 002 637 USDC

USDC SOL: 10 002 637 USDC

USDC ARBITRUM: 10 002 637 USDC

USDC BASE: 10 002 637 USDC

USDC OPTIMISM: 10 002 637 USDC

Utopia USD (UUSD): 2 999 797 UUSD

Crypton (CRP): 21 535 249 CRP

PYUSD SOL: 9 997 360 PYUSD

PYUSD ERC20: 9 997 360 PYUSD

Tether Gold: 2 355 XAUT

TrueUSD ERC20: 10 009 374 TUSD

USDS: 9 995 330 USDS

Pax Dollar (USDP): 9 997 360 USDP

Monero: 258 715 XMR

Tron: 62 036 663 TRX

Litecoin: 1 180 085 LTC

Toncoin: 11 763 235 TONCOIN

Notcoin (NOT): 2 694 346 587 NOT

BNB BEP20: 16 957 BNB

ZCash: 22 740 ZEC

Stellar: 51 579 237 XLM

Ripple: 8 838 999 XRP

Dogecoin: 118 236 736 DOGE

Dash: 281 275 DASH

Solana: 155 577 SOL

POL: 133 631 435 POL

Ethereum classic (ETC): 1 449 691 ETC

Cardano (ADA): 61 565 701 ADA

Bitcoin Cash: 49 290 BCH

Bitcoin SV (BSV): 858 544 BSV

Arbitrum: 12 594 503 ARB

Optimism (OP): 107 056 602 OP

Cosmos (ATOM): 5 720 742 ATOM

Tezos: 42 090 414 XTZ

Algorand: 111 280 205 ALGO

Avalanche (AVAX): 1 531 282 AVAX

Uniswap (UNI): 4 051 598 UNI

Jupiter (JUP): 65 654 691 JUP

Starknet (STRK): 295 828 659 STRK

现金卢布: 373 550 000 RUBGTX

Cash USD: 10 000 000 USD

Cash EUR: 8 664 385 EUR

现金尝试: 461 177 525 TRY

Service RUR: 36 339 611 RUR

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 433 219 EUR

俄罗斯联邦的移动通信: 36 339 611 RUR

Volet USD: 10 136 488 USD

Volet EUR: 7 083 236 EUR

Volet RUR: 33 074 860 RUR

ЮMoney: 36 339 611 RUR

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 433 219 EUR

Piastrix RUB: 36 339 611 RUR

PIX: 5 180 120 BRL

PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 039 726 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 747 639 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 747 639 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 425 008 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 425 008 AUD

Alipay: 3 387 354 CNY

WeChat CNY: 3 387 354 CNY

WMZ: 1 000 000 USD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 866 438 EUR

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist RUR: 72 679 223 RUR

Capitalist EUR: 866 438 EUR

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 433 219 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Zelle USD: 500 000 USD

UUSD uVoucher: 2 999 797 UUSD

CRP uVoucher: 21 535 249 CRP