Währungsreserven des 24paybanks-Dienstes
Visa/MasterCard RUB: 46 903 125 RUR
MIR: 30 160 192 RUR
SBP: 31 459 882 RUR
SBP QR: 36 775 994 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
Sberbank QR: 36 775 994 RUR
T-Bank: 36 775 994 RUR
Bank account USD: 10 000 000 USD
Bank account EUR: 8 668 515 EUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 668 515 EUR
Company account CNY: 67 791 579 CNY
OZON Bank: 73 551 989 RUR
Wildberries: 73 551 989 RUR
Blue bank: 27 035 232 RUR
Alfa-Bank: 40 453 594 RUR
Russischer Standart: 31 332 858 RUR
Hauskreditbank: 34 168 199 RUR
Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 285 122 RUR
Promsvyazbank: 34 652 866 RUR
Rosselchosbank: 32 361 272 RUR
Eröffnung Bank: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 296 756 RUR
MTS Bank: 30 319 772 RUR
Avangard Bank: 30 124 832 RUR
Postbank: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 334 257 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 866 851 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR
Revolut EUR: 866 851 EUR
Visa/MasterCard GBP: 749 122 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 761 729 BYN
ERYP Berechnung von BYN: 2 761 729 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 673 985 PLN
BLIK PLN: 3 673 985 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 686 407 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 422 100 SEK
Visa/MasterCard MDL: 17 270 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 369 925 801 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 429 400 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 562 721 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 706 441 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 195 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 46 117 300 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 625 800 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 394 850 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 974 215 CZK
Visa/MasterCard INR: 95 470 000 INR
Visa/MasterCard NOK: 9 467 600 NOK
Visa/MasterCard HUF: 308 435 500 HUF
Visa/MasterCard KZT: 9 704 200 000 KZT
Kaspi Bank: 164 622 035 KZT
HalykBank: 27 394 075 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Alatau City Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 000 000 000 UZS
Karte HUMO: 12 000 000 000 UZS
THB-Bankkonto: 32 848 500 THB
Bitcoin: 1 273 BTC
BTC BEP20: 1 273 BTC
Ethereum: 53 961 ETH
ETH BEP20: 47 965 ETH
ETH OPTIMISM: 48 565 ETH
ETH ARBITRUM: 48 865 ETH
ETH BASE: 48 685 ETH
USDT TRC20: 10 004 771 USDT
USDT ERC20: 10 004 771 USDT
USDT TON: 10 004 771 USDT
USDT BEP20: 10 004 771 USDT
USDT POLYGON: 10 004 771 USDT
USDT SOL: 10 004 771 USDT
USDT ARBITRUM: 10 004 771 USDT
USDT OPTIMISM: 10 004 771 USDT
USDT AVAXC: 10 004 771 USDT
USDC ERC20: 10 002 958 USDC
USDC POLYGON: 10 002 958 USDC
USDC SOL: 10 002 958 USDC
USDC ARBITRUM: 10 002 958 USDC
USDC BASE: 10 002 958 USDC
USDC OPTIMISM: 10 002 958 USDC
Utopia USD (UUSD): 3 000 906 UUSD
Crypton (CRP): 21 667 249 CRP
PYUSD SOL: 10 003 026 PYUSD
PYUSD ERC20: 10 003 026 PYUSD
Tether Gold: 2 319 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 006 085 TUSD
USDS: 10 005 918 USDS
Pax Dollar (USDP): 10 001 015 USDP
Monero: 251 027 XMR
Tron: 61 379 818 TRX
Litecoin: 1 175 838 LTC
Toncoin: 11 757 186 TONCOIN
Notcoin (NOT): 2 698 613 209 NOT
BNB BEP20: 16 701 BNB
ZCash: 22 614 ZEC
Stellar: 50 792 260 XLM
Ripple: 8 665 180 XRP
Dogecoin: 117 504 186 DOGE
Dash: 273 008 DASH
Solana: 151 838 SOL
POL: 131 216 559 POL
Ethereum classic (ETC): 1 436 492 ETC
Cardano (ADA): 60 229 716 ADA
Bitcoin Cash: 48 400 BCH
Bitcoin SV (BSV): 838 068 BSV
Arbitrum: 12 438 919 ARB
Optimism (OP): 106 987 080 OP
Cosmos (ATOM): 5 747 948 ATOM
Tezos: 41 463 020 XTZ
Algorand: 109 805 636 ALGO
Avalanche (AVAX): 1 506 321 AVAX
Uniswap (UNI): 4 010 533 UNI
Jupiter (JUP): 64 659 751 JUP
Starknet (STRK): 298 608 725 STRK
Bargeld RUB: 379 675 000 RUBGTX
Bargeld USD: 10 000 000 USD
Bar EUR: 8 668 515 EUR
Bargeld TRY: 461 173 000 TRY
Service RUR: 36 775 994 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 433 425 EUR
Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 36 775 994 RUR
Volet USD: 10 136 488 USD
Volet EUR: 7 083 236 EUR
Volet RUR: 33 074 860 RUR
ЮMoney: 36 775 994 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 433 425 EUR
Piastrix RUB: 36 775 994 RUR
PIX: 5 201 794 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 040 221 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 749 122 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 749 122 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 420 051 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 420 051 AUD
Alipay: 3 389 578 CNY
WeChat CNY: 3 389 578 CNY
WMZ: 1 000 000 USD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 866 851 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 73 551 989 RUR
Capitalist EUR: 866 851 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 433 425 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 3 000 906 UUSD
CRP uVoucher: 21 667 249 CRP